Автоматический противоштормовой зонт Vortex To Go, чёрный/жёлтый
36,35 Br – 43,84 Br
Характеристики
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Виды нанесений | Термотрансфер DTF , Шелкография , Шелкотрансфер , Термотрансфер DTF , Шелкотрансфер , Шелкография , УФ — DTF |
| Цвет | Снежно-белый , Чёрный/Белый , Черный/Голубой , Чёрный/Жёлтый , Чёрный/Зелёный , Чёрный/Красный , Чёрный/Оранжевый , чёрный/салатовый , Чёрный/Синий , Чёрный/Чёрный |
| Материал товара | Купол — эпонж 190Т , рама — металл , спицы — стекловолокно. |
| Размер купола | 96 см |
| Тип раскрытия | автомат |
| Размер товара | купол — 96 см , длина в сложенном виде — 28 см |
| Вес | 0.33 , 0.335 |
| Объем | 0.001 |
| Упаковка товара | Чехол |
Полностью автоматический зонт Vortex To Go – воплощение надежности и долговечности. Ветрозащитная функция реализована при помощи спиц из стекловолокна, а специальное устройство препятствует поломке спиц при резких порывах ветра. Материал купола – эпонж. На таком материале вода превращается в капельки и скатывается, а сам зонт остается сухим. Зонт упакован в чехол.
Стоимость зонта указана с учётом кастомизации: в стоимость входит силиконовая накладка жёлтого цвета (арт. 8004D.06). Цвет по PANTONE® (максимально приближен): 108C.


